Bônus de Resgate Diário
Aproveite o benefício de resgate diário da Wina. Consulte as condições da promoção e receba sua recompensa de acordo com os requisitos do dia.
Cashback Diário
Receba cashback todos os dias de acordo com o valor das suas perdas elegíveis e o seu nível VIP. Quanto maior o seu nível VIP, maior será o percentual de cashback!
Como funciona?
O percentual de cashback é calculado de acordo com o valor das suas perdas elegíveis e com o seu nível VIP.
Consulte abaixo o percentual correspondente à sua faixa de perda e ao seu nível VIP.
Percentual de Cashback
| Perda elegível | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1 – R$ 200 | 2% | 2,1% | 2,3% | 2,5% |
| R$ 200 – R$ 2.000 | 2,5% | 2,7% | 2,9% | 3,2% |
| R$ 2.000 – R$ 5.000 | 3% | 3,2% | 3,5% | 3,8% |
| R$ 5.000 – R$ 10.000 | 3,5% | 3,7% | 4% | 4,3% |
| R$ 10.000 – R$ 50.000 | 4% | 4,2% | 4,5% | 4,8% |
| R$ 50.000 – R$ 100.000 | 4,5% | 4,7% | 5% | 5,3% |
| Acima de R$ 100.000 | 5% | 5,2% | 5,5% | 5,8% |
VIP5 a VIP8
| Perda elegível | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1 – R$ 200 | 2,8% | 3% | 3,2% | 3,5% |
| R$ 200 – R$ 2.000 | 3,5% | 3,7% | 4% | 4,3% |
| R$ 2.000 – R$ 5.000 | 4,1% | 4,4% | 4,7% | 5% |
| R$ 5.000 – R$ 10.000 | 4,6% | 4,9% | 5,2% | 5,5% |
| R$ 10.000 – R$ 50.000 | 5,1% | 5,4% | 5,7% | 6% |
| R$ 50.000 – R$ 100.000 | 5,7% | 6,1% | 6,5% | 7% |
| Acima de R$ 100.000 | 6,2% | 6,7% | 7,3% | 8% |
Informações do Cashback
| Limite máximo de cashback | R$ 188.888 |
| Requisito de apostas | 1x |
| Forma de resgate | Resgate manual |
Regras importantes
- O percentual de cashback varia conforme o valor da perda elegível e o nível VIP do usuário.
- Quanto maior o nível VIP, maior poderá ser o percentual de cashback.
- O valor máximo de cashback é de R$ 188.888.
- O cashback deve ser resgatado manualmente.
- O valor recebido está sujeito a um requisito de apostas de 1x antes do saque.